Staggia - Usap
I NON VOTI
Brancolamenti, barcollamenti, imbarcamenti e barcellonismi
di Venceslao Pisquini
Staggia Senese, 15/10/2016
POLISPORTIVA STAGGIA 53038 - USAP ASD ELE.MAC 2-1 (0-0)
(68' Di Biasio, 71' Gangoni, 74' Bita)
STAGGIA | USAP | ||||||
N | Nome | minuto | Commento | N | Nome | minuto | Commento |
1 | Cucini | 4 interventi: 2 grandi, 2 incerti, ma, alfine, è decisivo. | 35 | Vargas | Esce illeso dalla vicenda rigore, gli si prospetta un pomeriggio sul velluto, ma, a un certo punto, gli frana la difesa davanti agli occhi. | ||
2 | Ierardo | U 70' | Sempre a rincorrere Graziano, ma è dotato di una buona stella! | 2 | De Biasio | Prestazione da categoria super, sublimata dal bel goal, ma .... e gli ultimi dieci minuti? | |
3 | Assanagora | U 41' | Al terzo liscio "al volo" gli si cal il sipario della ripresa. | 3 | Petrini | Primo tempo alla grande, secondo tempo da Federica Sciarelli. | |
4 | De Luca | U 53' | Sbuffa, stronfia e tiene le fila con gli urlacci, fino a che regge. | 4 | Mazzolani | Alla prima .... passi, alla seconda ... si passa. Ed è, purtroppo, tutto ciò che rimarrà nella memoria della partita. | |
5 | Martini | Di qui non si passa, e se non ci si riesce con le buone...... | 5 | Giannini | Appare in serata di grazia annichilendo ben tre marcature, ma predica nel deserto. | ||
6 | Centini | Metà le prende, metà le sguiscia, ma non si dà mai per vinto. | 6 | Pruneti | Troppo basso, sembra intimidito, gira a vuoto, a volte si riprende, è troppo altalenante. | ||
7 | Massini | U 56' | Accusa, alla lunga, il tempo che passa e si intorpidisce. | 7 | Pogosean | E' intraprendente, ma non troppo, rischia qualcosa, ma non troppo. | |
8 | Gangoni | Fa scaturire il goal del pareggio al culmine di una gran bella prestazione. | 8 | Graziano | U 65' | Solita messe di goals mangiati (e non ingrassa mai), ma con la testa sempre in partita. | |
9 | Sorrentino | Si procura il rigore, punzecchia fino a sfinire l'intero reparto difensivo. | 9 | Pertici | Sempre alla ricerca della pietra filosofale, che, stavolta, non si fa trovare. | ||
10 | Shemsho | Primo tempo indolente, quasi smarrito; ripresa da ciclone delle Azzorre. | 10 | Vezzosi | U 62' | Resta troppo fuori dai giochi ed il suo motore si surriscalda, quando esce se ne nota l'assenza! | |
11 | Landolfi | U 41' | Sul rigore sbagliato finisce la sua partita. Mister Lapini gli concede di finire il tempo. | 11 | Fedi | U 46' | A scartamento stranamente ridotto, non imbuca, non si propone, resta ai margini, con troppa timidezza. |
14 | Sestini | E 41' | Molto pià attivo e presente nel rincorrere e tamponare Giannni. | 18 | Castaldo | E 46' | Ispira il "quid" in più alla squadra cercando e trovando soluzioni non di ripiego, ma si involve troppo sulle "piccinerie". |
20 | Cuccia | E 41' | Allarga il fronte d'attacco con potenza, anche se discontinua. Assist della vittoria ed un pericolo improvviso. | 16 | Masseti | E 62' | Inserimento che non frutta gli intendimenti, non entra in partita. |
19 | Varisco | E 53' u 77' | Non gioca molto, ma in quel poco non si lascia sfuggire niente. | 19 | Bartarelli | E 65' | Nel suo piccolo il suo lo fa: calcio d'angolo ed assist per il goal. |
15 | Ceccherini | E 56' | Serve ad aumentare la sostanza della copertura, ma si lascia tradire dai nervi. | ||||
17 | Bita | E 70' | Veni, vidi, vici! | ||||
13 | Verdiani | E 77' | Quando c'è da spazzare, chi meglio di lui? | ||||
All | Lapini | Improvvisa l'undici iniziale, ma non sbaglia una sola successiva mossa tattica. | All | Pellegrino | La partita si incanala nella idealità, però, quando la si ha in mano, sfugge via in un amen. C'è da lavorare su questo. | ||
A disposizione: Zanelli, Parenti e Bellofatto. | A disposizione: Romano, Leoncini, Pagano, Coppola,, Rea e Damiani. | ||||||
Arbitro: Sig. Fiaschi di Colle Val d'Elsa - Non sbaglia un sola decisoine nelle grandi linee, riesce a tenere ben salda in mano la sinergia della partita. Non lesina i provvedimenti e, anzi, in alcuni casi, accondiscende per non farne degenerare i fluidi. | |||||||
Note: Espulso: Ceccherini al 76'. Ammoniti: Martini, Sestini, Bita e Varisco (Staggia); Vargas, Petrini e mazzolani (Usap) |