USAP - SHQIPERIA
I NON VOTI
di Venceslao Pisquini & co.
Castellina Scalo, 5/11/2016
USAP ASD ELE.MAC - S.K. SHQIPERIA 4-0 (3-0)
(8 Graziano, 17' Fedi, 29' Graziano, 81' Graziano)
USAP | SHQIPERIA | ||||||
N | Nome | Minuto | Commento | N | Nome | Minuto | Commento |
1 | Romano | Perentorio proprietario dell'area di rigore, solleticando il suo spirito d'avventura, novello Scaramouche. | 1 | Kurti | Alterna cose fantastiche ad altre fuori tempo. | ||
2 | Damiani | Il "decano" torna in armi, e a tempo pieno, e se ne ravvedono gli effetti! | 13 | Shino | U 56' | Cursore pieno di forza e volontà. Si spende generoesamente. | |
3 | F. Rocchi | U 61' | E riecco Juanfran, mobile ed impeccabile in difesa, ficcante e propositivo in proiezione. | 3 | Neziri | U 41' | Un bel primo tempo da incubi, Meini gli risparmia il secondo. |
4 | Pagano | U 70' | Agita il randello e la gardenia percorrendo tutta la fascia in sinergia con Fedi. Finché ce la fa. | 14 | Lazaj | U 33' | Ectoplasmatico! |
5 | De Biasio | U 75' | Assicura sicurezza e, forse, esagera con alcune gigionate, ma centralizza tutta la difesa. | 5 | Likaj | Una prima mezz'ora in cui si fa fatica a trovargli un intervento pulito. Si registra, poi, con dovizia e continuità, ma è oramai troppo tardi. | |
6 | Giannini | Appare un fuscello sbattuto fra le onde degli alti fusti, ma ne esce spesso fuori vincente. | 6 | Isuei | U 41' | Anch'egli si fa travolgere dall'arrendevolezza difensiva e non dà molti contributi alla costruzione del gioco. | |
7 | Pruneti | Contorniato dalla giusta struttura ecco che riappare l'insormontabile frangiflutti che lascia soltanto minimi spazi. | 16 | Pero | U 63' | Dopo un gran scavallare, si accende a cavallo dei tempi, laddove lo Shqiperia conosce il momento migliore. | |
8 | Graziano | Entra di diritto nella storia dell'Usap con questa sua prima tripletta, condita tutta da tre diverse esecuzioni d'autore. | 8 | Bleta | U 68' | Un po' ignorato dalla trama del gioco inizialmente, quando riprende i fili lui, ne risente positivamente anche tutta la squadra. | |
9 | Pertici | U 63' | Spacca in due la difesa nella prima mezz'ora consentendo ai compagni di segnare le reti della fuga. Sfortunato nelle conclusioni personali. | 9 | Tota | U 73' | Non demorde se non tocca molte palle all'inizio; aspetta il suo momento e, quando arriva, va vicino due volte al goal e in un altro paio la troppa foga lo tradisce. |
10 | Castaldo | U 50' | Gigio alterna tocchi di classe ad interventi rudi, a far intendere che non è uno che si nasconde, neanche davanti alla battaglia. Grande assist per il terzo goal! | 20 | Rrasa | Mobile e pimpante per tutto l'arco d'attacco, non viene mai messo nelle condizioni di colpire. Nella ripresa esprime tutta la sua duttilità tattica. | |
11 | Fedi | U 58' | Assist per il primo goal + il secondo goal + un altro tiro che sfiora l'incrocio. Tre perle che si incastonano perfettamente nella sua ottima prestazione. | 11 | Merka | Centralizza avidamente il gioco dello Shqiperia, senza avere quella mobilità necessaria a sveltirlo. Quando si alza Bleta anche i suoi compiti divengono più confacenti. | |
19 | Pogosean | E 50' | Entra al posto e nel ruolo di Castaldo. Pochi minuti e ne prende subito la confidenza con un bel tiro che Kurti blocca e, infine, con l'assist del quarto goal. | 4 | Banushaj | E 33' | E' il primo cambio per tentar di variare il trend negativo. I suoi centimetri divengono importanti sia in fase di recupero che in sede offensiva, nelle palle da fermo. |
18 | Masseti | E 58' | Ad un certo punto serve regolare i ritmi di gioco a giri più consoni all'attuale concentrazione della squadra. | 10 | Borova | E 41' | Il suo ingresso ad inizio ripresa riporta calma e precisione nel gioco dello Shqiperia, laddove alterna suggerimenti ad inserimenti, e la squadra comincia a rendersi pericolosa. |
14 | S. Rocchi | E 61' | Alza spavaldamente il baricentro della propria posizione, per avere meno strada da fare per incunearsi nella fascia. | 15 | Sulge | E 41' | Con il suo ingresso si registra organicamente anche tutto il reparto arretrato, che torna anche a dare una mano ai compagni avanzati. |
17 | Rea | E 63' | Bisogna aspettare lui per entrare di nuovo, pericolosamente, in area ospite! | 7 | Beshiri | E 56' | Al posto di Shino nel ruolo, ma è molto più irregolare tatticamente del compagno. |
15 | Canocchi | E 70' | Nel finale Pellegrino rinfresca una difesa che sta leggermente calando e servono i suoi centimetri e la copertura a destra. | 22 | Rexhepi | E 63' | Con la sua potenza fisica immessa in attacco lo Shqiperia ritrova quella forza che stava cominciando a mancare. Bella l'apertura per Tafa al 69'. |
13 | Leoncini | E 75' | Sostituisce De Biasio in sicurezza ed ha un buon controllo della situazione difensiva degli ultimi dieci minuti (recupero compreso). | 23 | Tafa | E 68' | Approfitta del calo di Pagano per azzannare la fascia sinistra ed una sua azione meritava un epilogo decisamente migliore. |
18 | Vangjeli | E 73' | |||||
All | Pellegrino | Riesce a far sentire alla squadra la capitale importanza dell'impegno, in questo preciso momento del campionato. I ragazzi lo recepiscono e si comportano consequenzialmente, superando ogni piccolo, eventuale, timore. | All | Meini | L'impegno nella squadra, complessivamente, non manca. Sono i diversi momenti nell'arco della partita che non si riesce a collegare armonicamente. La difesa patisce la prima mezz'ora, e poi non lascia quasi niente. In sede di costruzione si va parecchio a caso prima dell'ingresso di Borova. | ||
A disposizione: Mockor, Coppola, Mazzolani. | A disposizione: Bimaj. | ||||||
Arbitro: Sig. Fanelli di Chianciano Terme - Prestazione inappuntabile, sotto ogni aspetto o punto di vista. Sempre pronto sul posto e molto mobile sui cambi di gioco, accondiscende tranquillamente la proposta del gioco che entrambe le squadre sanno e vogliono fare, senza sentirsi mai portato a interventi repressivi se non per costrizione del regolamento come è nel caso dell'unica ammonizione. E, pertanto, si può tranquillamnete sorvolare sull'ultimo fischio che toglie allo Shqiperia l'opportunità di segnare il suo goal. | |||||||
Note: Ammonito: Giannini |