USAP-UOPINI
I NON VOTI
Impressioni, sovraimpressioni, sovrapposizioni e finte di
Venceslao Pisquini (...che non sono Mariano Rocchetta.... oh sì?.....Mah!)
Staggia Senese 8/10/2016
USAP ASD ELE.AC - SPORTING UOPINI ASD 2-2 (0-1)
(20' Salto, 49' Vezzosi rig., 51' Vanni, 73' Bartarelli)
USAP | UOPINI | ||||||
N | Nome | Minuto | Commento | N | Nome | Minuto | Commento |
35 | Vargas | Sembra ispirare le prodezze altrui giudicando che non c'è altro modo per superarlo, uscita sparagnina a parte. | 1 | Bendinelli | L'ispirazione, invece, l'aveva lui con almeno tre parate decisive! | ||
2 | De Blasio | Infastidito dal movimento degli attaccanti e lasciato un po' troppo solo negli uno contro uno, naviga a vista. | 2 | Bianchi | U 62' | Non ha voluto veder come sarebbe finito il "a tu per tu" fra Pertici e Bendinelli, intervenendo prima. | |
3 | Rocchi F. | Non avendo un uomo che gli scende in fascia, ma spesso uno che gli si accentra si vede costretto ad addomesticare un gran bella porzione di terreno. | 3 | Beneforti | Il suo tira e molla sulla fascia in attesa e ad aggredire Pogosean ha favorito il gioco di Boscagli. | ||
4 | Mazzolani | Alla scivolata che gli stava compromettendo la concretezza della sua prestazione ha risposto con il lancio che ha spedito Barta in rete! | 15 | Costorella | Una diga per niente compassata, ma molto mobile, fino a trasformarsi in Sandrino il mazzolatore. | ||
5 | Masseti | U 68' | Ha provato a proporsi in sovrapposizione e, vistosi ignorato, ha preferito restare un po' in giro. | 5 | Ganghini | U 71' | Ha lasciato spesso Mastrandrea sbrigarsela da solo. |
6 | Pruneti | Ad un certo punto pareva essersigli inceppato il contachilometri che, dopo una scatizzata, ha ripreso a muoversi. | 6 | Mastrandrea | I compagni, per defezione o malizia, gli lasciavano tutto lo spazio per potersi opporre alle puntate avversarie, che ha cavalcato con bravura e mestiere. | ||
7 | Pogosean | Lasciatosi incantare dalle fairies sul primo goal, riacquista la sua concretezza e la sua profondità con enorme caparbietà. | 7 | Perotti | Usando Ricci come perno del suo gioco si è sempre fatto trovare smarcato su tutti i lati del centrocampo. | ||
8 | Graziano | U 64' | C'ha provato in diversi modi, sempre trovando Bendinelli a chiudergli la porta in faccia. | 8 | Boscagli | Assist per il primo goal ed un lavoro di raccordo e coordinamento che finisce per appannarlo. | |
9 | Pertici | Da solo, ha circondato l'area dello Uopini spuntando fuori da tutte le parti.. anche contemporaneamente! Gli è mancato solo il goal, ma s'è procurato il rigore. | 9 | Salto | Senza dare punti di riferimento ha fatto impazzire la difesa nel primo tempo e messa in apprensione nella ripresa. | ||
10 | Vezzosi | Grande apporto in fase di costruzione e presente in sede di conclusione. Implacabile dal dischetto. | 10 | Vanni | U 78' | Gran bel goal che finisce di far pari, però, con le due occasioni che si è mangiato (anche, anche). | |
11 | Fedi | U 68' | Riesce sempre a trovare il tocchetto smarcante per far scaturire l'occasione. Troppo pulito il suo tiro del 42'. | 18 | Ricci | U 78' | Da punta implacabile che era eccolo spuntare quale cardine imprescindibile del gioco di squadra, raccoglitore e smistatore principe di palloni.... for me, Number One, today! |
20 | Bartarelli | E 64' | Un Barta guarito, è un Barta decisivamente implacabile, nonostante la pettinatura. | 13 | Minetto | E 62' | Il grande ex di turno entra per saldare la copertura e diviene importante in un finale sofferto. |
16 | Rea | E 68' | Il suo ingresso con Castaldo ridona nuova linfa alla profondità dell'attacco dell'Usap. | 17 | Squillace | E 71' | Un po' di vivacità per non farsi irretire dal forcing avversario. |
19 | Castaldo | E 68' | Due affondi imperiosi sulla sinistra ed altrettanti palloni messi in area .... che se ci fosse stato un cristiano..... | 16 | Di Bisceglie | E 78' | Ingresso a spezzare i ritmi finali imposti dall'Usap. |
20 | Chiesi | E 78' | Idem come sopra. | ||||
All | Pellegrino | La squadra sviluppa gioco, ma non concretizza, e la difesa si sente un po' trascurata. Sull'opposizione dello Uopini si gioca la carta dell'azzardo tattico ed ecco che la squadra risponde da par suo. | All | Fantini | Una gran bella ragnatela che si dipana tutta da Spider-Ricci, con mosse e contromosse, tagli e sovrapposizioni e tanto movimento, ma quando viene aggredita palesa tutte le sue crepe, in particolare, difensive. | ||
A disposizione: Romano, S. Rocchi, Leoncini, Dainelli, Coppola, Petrini | A disposizione: Gatto, Franchi. | ||||||
Arbitro: Sig. Rosi di Siena - Partenza da brivido con un fuorigioco a Graziano alquanto dubbio e tante chiacchiere inutili, poi si appropria del match con energia, acume tattico e stile, quello che sfoggia a fine primo tempo quando interviene a sedare un inizio di parapiglia ingenerato da una incomprensione: molti avrebbero perso la bussola, lui ha ricondotto tutto e tutti sul binario giusto, con il minimo garantito. Alcune finezze nel corso della ripresa consolidano la buona prestazione personale. | |||||||
Note: Ammoniti - Pertici, Costorella, Salto e Ricci. |