MOBILI SACCHINI - USAP 1-1
I NON VOTI
di Venceslao Pisquini [seduto comodamente sulla seggiola ("Mi ci sono anche addormentato, per 3 minuti...")]
Maltraverso, 18/2/2017
SPORTING 1972 SACCHINI - USAP ASD ELE.MAC 1-1 (0-1)
(30' Giannini rig., 70' Diagne )
SACCHINI | USAP | ||||||
N | Nome | Minuto | Commento | N | Nome | Minuto | Commento |
1 | Cervelli | Se ne sta abbastanza quieto nel suo guscio, tanto a che pro? L'attacco avversario è inane. | 1 | Romano | Beh, un paio di brividi li corre e al terzo alza bandiera banca. ma in uscita è, al solito, perentorio. | ||
2 | Rossi | U 41' | Sempre fuori zona, spesso fuori luogo. Nella ripresa se ne può fare decisamente a meno. | 2 | Rocchi S. | Spostato a destra (lui che è mancino) inventa interventi risolutivi, ma non c'è nella copertura del goal. | |
17 | Hoxhaj | E 41' | L'assist per il pareggio compensa il "bove" sbagliato. | 3 | Rocchi F. | Meno prorompente del solito, resta guardingo, ad evitare troppi guai. | |
3 | Castri | U 50' | Causa un rigore sesquipedale su un'azione controllabile, ma va vicino al pareggio a fine primo tempo. | 4 | Pruneti | Non può impedire a Galgani di giocare e può usufruire di un aiuto consistente quando entra Mazzolani, anche se si perde il filo del ragionamento. | |
14 | Diagne | E 50' | Stessa diagnosi di Hoxhaj: sbaglia un "bove", realizza il pareggio. | 5 | Cipriani | Prepotente ed ingenuo nella stessa azione: una situazione che protrae in tutto l'arco della partita. | |
4 | Galgani | Il faro che illumina il gioco del Sacchini! E' anche vero che nessuno lo "cura" da vicino... | 6 | Pucci | Un rientro a morsi e bocconi, talvolta inquieto, sorprende in alcuni momenti di scarsa pulizia con qualche disattenzione. | ||
5 | Pagni | Tetragono interprete di un ruolo antico, che non va mai fuori moda. | 7 | Fedi | U 76' | Lui vorrebbe, ma non glielo fanno fare e quando viene chiamato, bontà loro, in causa, la troppa foga lo tradisce. | |
6 | Gueye | Ogni tanto suggerisce a Galgani lo scarico muovendoglisi accanto, ma il suo compito è restare là dietro. | 18 | Bartarelli | E 76' | Troppo poco per poter dire: "c'ero anch'io". | |
7 | Diallo | Solito dominatore sulle palle alte è un po' più altalenante nel fraseggio, pretendendo situazioni che i compagni non sanno leggere. | 8 | Graziano | Ha il merito di conquistare il rigore del vantaggio ed offrire un paio di opportunità per poter colpire, ma anche rallenta alcune azioni che potevano essere pericolose. | ||
8 | Dede | Davanti solo per il colpo di testa del 25', poi un gran lavoro di copertura e sacrificio fra la seconde e la terza linea. | 9 | Pertici | U 55' | E' in giornata uggiosa, tendente al buio. L'azione del 7' che non riesce a finalizzare par condizionarlo. Sfortunato nel colpo di testa del 45'. | |
9 | Tranquillo | U 50' | Di nome e di fatto! Alcune "confusioni", ma nulla più. | 19 | Castaldo | E 55' | Si vivacizza dopo due turni di forzato riposo, ma la ruggine e la desuetudine si fanno sentire. |
16 | Dia | E 50' | Imbocca il laterale destro e suggerisce l'azione del pareggio. ma trova in Fabio Rocchi uno spuntone insormontabile. | 10 | Giannini | Penalizzato oltremodo dall'uscita di Masseti, cerca un ordine di gioco che non gli viene spesso bene. Soffre la "difference high" con Dede. Glaciale sul rigore. | |
10 | Shullani | U 69' | Nel primo tempo è l'attaccante più propositivo con il suo movimento inconcepibile fra le linee. Si spegne nel lungo termine. | 11 | Masseti | U 23' | Aveva iniziato con cognizione di causa aprendo due volte il campo alle possibilità della squadra. Un infortunio muscolare lo toglie di mezzo. |
15 | Esposito | E 69' | Il vecchio drago porta anche fortuna. Appena entrato si pareggia e, poi, torna a fare quello che sa fare meglio. | 15 | Mazzolani | E 23' | Rinsalda la diga di centrocampo, anche se si perde in qualità di gioco che sarebbe servita quando il Sacchini si era completamente sbilanciato. |
11 | Bucci | U 41' | Vi ricordate la punta dell'andata? Bene, ecco, dimenticatela. Questa è proprio una pessima copia. | ||||
19 | Lunelio | E 41' | L'hombre del partido! Fa tre passi in un mattone, ma se glieli fai fare ti mette solo davanti a porta! | ||||
All | Di Laura | Alle brutte rischia il tutto per tutto ammassando carrarmatini sullo stretto di Kamcatka. Gli va benone! | All | Leonardi | Partita in stretto controllo fino a che il Sacchini non tracima da tutte le parti e, allora, il volgo difensivo ha la meglio sulla cinicità della risposta. | ||
A disposizione: Cicali, Marchiani e Migliorini. | A disposizione: Rinaldini, Damiani, Dainelli, Rea e Coppola. | ||||||
Arbitro: Sig. Diaferia di Colle Val d'Elsa - Ci ragiona su e poi fischia, spesso, con precisione e cognizione di causa, riuscendo a non far deragliare una partita che poteva giocarsi sul filo del rasoio. | |||||||
Note: Ammoniti: Castri, Pruneti, Graziano e Bartarelli. |