CUS SIENA - USAP del 12/11/2016
I NON VOTI
di Baldassare Cosimini
(giuro che non so perchè ero lì.......)
All' Acquacalda, 12/11/2016
CUS SIENA - USAP ASD ELE.MAC 1-4 (0-3)
(21' Graziano, 30' Fedi, 39' Graziano, 53' Mele su rig., 58' Pertici)
CUS SIENA | USAP | ||||||
N | Nome | Minuto | Commento | N | Nome | Minuto | Commento |
1 | Suriano | Si erge proprio come ultimo baluardo per evitare una goelada epocale. | 1 | Romano | 2 interventi decisivi, uscite in presa plastiche e perentorie, addirittura l'assist per il vantaggio, sembra come dezavorrato. | ||
2 | Napoleone | Zona di competenza la sinistra, da dove preferisce partire Graziano. Non si diverte tanto.. | 2 | Pagano | Chiude bene il suo settore, anche con perentorietà e si fa vedere in avanti spesso. | ||
3 | Noce | E' costretto a spendersi quale uomo a tutto campo; deve fare le pentole ed anche i coperchi. Ha un'occasione nel finale. | 3 | Rocchi S. | Lucchetto a doppia mandata dalle sue parti e se non vi riesce con l'arte, usa volentieri anche le maniere spicce. | ||
4 | Coglianese | Difensore centrale che balla parecchio fra la difesa e la costruzione, perdendo, a volte, le misure. | 4 | Giannini | U 51' | Il rilegatore ideale fra centrocampo ed attacco che va ad assistere anche con slalom speciali. | |
13 | Juvajac | Pieno di caparbietà e volontà, ma Pertici non gli dà punti di riferimento ottimali e spesso picchia in testa. Rischia un clamoroso autogoal. | 5 | Cipriani | U 77' | Parte difensiva praticamente in carrozza, si avvicina al goal nel primo tempo. | |
32 | Friolo | U 61' | Molto frenetico e un po' pasticcione, si spende tanto in coperture e rincorse. | 6 | De Biasio | U 68' | Visto che in difesa non aveva problemi di sorta va a cercare gloria in attacco, in particolare, con due punizioni fuori di un niente. |
7 | Marcasciano | U 50' | Molto evanescente quando c'è da ribaltare l'azione a pressione allentata. | 7 | Pruneti | U 61' | Eregge la "solita" diga davanti alla difesa, ideale trampolino di lancio per Castaldo. |
8 | Perruzza | Il rapporto di collegamento difesa/centrocampo/attacco lo deve suddividere fra cose buone ed errori. | 8 | Graziano | U 74' | Seconda doppietta realizzata con estrema freddezza nelle esecuzioni davanti al portiere. E' in stato di grazia. | |
9 | Vacca | U 68' | Se vi sono alcune azioni con un briciolo di pericolosità nel Cus son dovute tutte al suo magistero. Peccato che lo svolga ad intermittenza. | 9 | Pertici | Con il suo movimento apre varchi importanti per tutto il fronte d'attacco e, finalmente, ritrova il goal, dopo Gracciano. | |
10 | Mele | E' il più ficcante ed estroso dell'attacco Cus, ma non molto supportato. Glaciale sul rigore. | 10 | Castaldo | U 41' | Fra invenzioni ed amnesie incide pesantemente sul risultato del primo tempo con aperture ed un assist. Sbaglia l'occasione a porta vuota. Esce per un leggero infortunio. | |
19 | Santomasi | Cavalca la fascia sinistra partendo da lontano, ma Pagano lo stoppa sempre ed il suo lavoro è incompleto. | 11 | Fedi | Gran goal alla mezz'ora e tante proposte ed inserimenti nel cuore del gioco, più l'asist a Pertici che il compagno non conclude. Ingenuo ed istintivo all'atto del rigore. | ||
29 | Ponticelli | E 50' | Al suo ingresso si fa vedere molto più vivace costringendo Rocchi ad aumentare l'attenzione. Ha l'occasione per dimezzare lo svantaggio, ma tira in bocca a Romano. | 16 | Masseti | E 41' | Sostituisce Castaldo e la manovra diviene più nitida e lineare e meno frenetica ed estrosa. |
33 | Valenti | E 61' | Si ritrova un bel daffare ad arginare Rea che inizia l'azione dal suo settore. | 17 | Rea | E 51' | Allarga il fronte d'attacco alternandosi di fascia a seconda dell'ispirazione. Ha l'occasione del cinquale, ma vi arriva con il passo lungo. |
26 | D'Anna | E 68' | Subito nella zona di destra facendo avanzare le posizioni di Valenti e Noce. | 18 | Vezzosi | E 61' | Anche se i giochi son fatti non lesina ad offrire le sue percussioni a sfrondare la difesa. |
13 | Damiani | E 68' | Si avvicina a quota 200 offrendo pure una prestazione di rilievo nelle chiusure difensive. | ||||
20 | Mazzolani | E 74' | Sostituisce Graziano andando a solidificare la diga davanti alla difesa. | ||||
15 | Coppola | E 77' | Ingresso finale nel cuore della difesa. | ||||
All | Martire | Nonostante le numerose assenza che lamentava, avrebbe pensato comunque di fare molto meglio. | All | Pellegrino | Con lo spirito aggressivo e concentrato del primo tempo, le partite scorrono via propri ocome si desidera. | ||
A disposizione: Martire, Corazza. | A disposizione: Mockor, Canocchi, Dainelli. | ||||||
Arbitro: Sig. Callaioli di Siena - coll.ri: Sigg.ri Franceschini e Frosali - Il contesto di elevata sportività fra le due compagini facilita molto il suo compito di gestione della gara lasciandola scorrere senza grossi ingolfamenti, preferendo intimare l'avvertimento anziché procedere al provvedimento. Una direzione tutto sommato facile, perchè giusta ed impreziosita dalla puntuale assistenza dei suoi collaboratori. | |||||||
Note: Ammonito: Friolo |