USAP - SANGIMIGNANO
I NON VOTI
DALLE BRUME DI CASTELLINA SCALO SGORGANO LE CONSIDERAZIONI DI
VENCESLAO PISQUINI
Castellina Scalo, 3/12/2016
USAP ASD ELE.MAC - SANGIMIGNANO SPORT 0-0
USAP | SANGIMIGNANO | ||||||
N | Nome | Minuto | Commento | N | Nome | Minuto | Commento |
1 | Romano | Subito impegnato in un super intervento, osserva due tiri (uno per tempo) sfiorargli i pali, continuando a dominare la propria area nelle uscite. | 1 | Bettini | Anch'egli molto sicuro fuori dai pali, effettua il capolavoro al 75' su un Rea ravvicinato. | ||
2 | Damiani | D'un pelo fuori tempo sul traversone di Pogosean, ottima opposizione su Guarino al 63', esperta gestione della propria fase difensiva. | 2 | Mannozzi | Tiene bene a bada la verve di Bartarelli inducendolo spesso all'errore; un po' meno bene contro Rea, nelal ripresa, che ha molta più tecnica. | ||
3 | Rocchi F. | Inizialmente preso in mezzo fra Borgianni e Codella, riprende quota con il passar del tempo, rinunciando, però, alla fase offensiva. | 3 | Ninci | U 57' | Il riferimento per gli accentramenti di Rotolo. Ha qualche amnesia difensiva (vedi Vezzosi al 18'), ma percorre la fascia fino allo sfinimento. | |
4 | Pruneti | Avvio in salita con molte imprecisioni ed alcune titubanze. Scalati Vezzosi e Giannini nella ripresa torna padrone della metacampo. | 4 | Targi | Dirimpettaio di Pruneti svolge il cosiddetto "lavoro sporco" alimentando gli estri dei compagni più offensivi. | ||
5 | Pucci | Rientro da gran signore! Dimentica tutti i guai passati e le eventuali conseguenze e non sbaglia neanche un intervento. | 5 | Panichi | Vita facile fino all'ingresso di Dainelli, poi è una battaglia continua dove si confondono i meriti dell'uno piuttosto che quelli dell'altro. | ||
6 | Giannini | Dall'avvio in sordina fa scaturire l'ennesima prestazione oltre le righe con cui fa esaurire le parole per esaltarne le doti. | 6 | Montagnani | Più tecnico del compagno di linea e più portato ad avviare la manovra, si vede, a volte, imbrigliato dall'accoppiata Dainelli-Pertici. | ||
7 | Pogosean | Molto più stanziale del solito, pur non avendo un uomo fisso da osservare, sceglie ad hoc i momenti di uscita. | 7 | Codella | Fallisce la prima grande occasione della partita di fronte a Romano, ma offre una gran "spalla" ai ghirigori di Borgianni con cui forma una bella coppia laterale. | ||
8 | Castaldo | U 23' | Sempre attanagliato dai suoi personalissimi dolori ha, però, il tempo e l'occasione di sfiorare il goal. | 8 | Rotolo | Molto bravo nei tagli di campo e negli inserimenti accentrandosi, in uno di questi accarezza il palo alla destra di Romano al 78'. | |
9 | Bartarelli | U 58' | L'assist per Castaldo è una perla in una mare di errori. Sente oltremodo il confronto con arbitro ed avversari. | 9 | Guazzini | Più portato alla versione assist che a quella conclusiva. Regala due palloni d'oro che i compagni non sfruttano. | |
10 | Pertici | Quando arretra il suo raggio d'azione diviene, a tratti devastante. Interessante la sua intesa con Dainelli con cui procura alcuni grattacapi alla difesa ospite. | 10 | Borgianni | In questa ibrida posizione di laterale che si accentra tiene in apprensione l'Usap per l'intera partita, non sapendo mai quando decida di andare al tiro oppure all'assistenza. | ||
11 | Vezzosi | Prestazione ad intermittenza con l'occasione che da perla diventa pallina. Un altro colpo di testa nella ripresa a sfiorare la traversa. | 11 | Guarino | L'occasione l'ha avuta e clamorosa, ma non centra la porta da pochi passi. Poi è troppo osservato da vicino per poter incidere. | ||
15 | Dainelli | E 23' | Appena entrato chiarisce subito come andranno le cose andando a contendere un pallone alto a Panichi (fin lì incontrastato dominatore). Pecca ancora in qualche controllo, ma la sua forza fisica e l'intrinseca voglia di primeggiare aiutano l'Usap a comprimere, a volte, l'avversaria in area. | 15 | Carmusciano | E 57' | Nelle intenzioni dovrebbe essere l'elemento che aumenta ed alimenta l'offensiva ospite. Ci riesce nel numero, non nella qualità del gioco. |
18 | Rea | E 58' | Sono due le occasioni capitate fra i piedi di Michele per accaparrarsi la partita. Mentre nella prima pecca di foga e imprecisione, nella seconda la fortuna gli volta decisamente le spalle. | ||||
All | Pellegrino (dal 41' Leonardi) | A parte l'eterna lotta, le tentano di tutte per potersi aggiudicare l'intera posta senza, tuttavia, andare a discapito della fase difensiva con inutili rischi. | All | Mariani | Se la gioca alla pari e a viso aperto quando la partita glielo consente. Non disdegna di chiudersi a riccio quando, invece, ve n'è bisogno. | ||
A disposizione: Rinaldini, Leoncini, Mazzolani, Pagano, Graziano, Leonardi. | A disposizione: Ulivelli, A. Nencini, F. Bassi, Palmieri, G. Bassi, M. Nencini, Governa, Aldinucci. | ||||||
Arbitro: Sig. Erald di Siena - Molto sicuro dei suoi interventi, usa motlo più volentieri l'arte della seduzione che quella repressiva cui, tuttavia, fa ricorso nei mali estremi. | |||||||
Note: Ammoniti: Pertici, Mannozzi, Bartarelli, Pogosean, Guarino e Pruneti. |