USAP - GRACCIANO
I NON VOTI
Maltraverso, 30/1/2017
USAP ASD ELE.MAC - GRACCIANO 0-0
(reti nessuna)
USAP | GRACCIANO | ||||||
N | Nome | Minuto | Commento | N | Nome | Minuto | Commento |
1 | Romano | Perché...... c'era? (Nello spogliatoio pare abbia chiesto contro chi si giocava?) | 1 | Nzamba | Numeri da saltimbanco, rilancio molto lungo, anche con le mani. Vederlo impegnato, no? | ||
2 | Pagano | Spostato al centro, gioca sul velluto, con molta attenzione. | 2 | Bucalossi | Uno dei gladiatori difensivi. | ||
3 | S. Rocchi | Prosegue il suo percorso all'ottenimento della laurea. | 3 | Carta | Combattività fatta persona. | ||
4 | Cipriani | Il pregio, suo l'unico tiro in porta; il difetto, già ammonito, cosa vai a rischiare? | 4 | Benucci | Contrapposizione da ex. | ||
5 | Vezzosi | Un po' compassato, un po' arrembante. Un goal annullato. | 5 | Celestino | Eregge una diga davanti alla difesa. | ||
6 | Pruneti | Gli tocca a fare le pentole ed anche i coperchi. | 6 | Floris | Mossa decisiva ...... ma per chi? | ||
7 | Pogosean | L'unico che riesce a discernere le idee. | 7 | Donatini | Chiamato ad un sacrificio pazzesco! | ||
8 | Fedi | U 79' | Gode di tanta libertà, non ne sa approfittare. Tiro a voragine contro la traversa. | 8 | Grella | U 79' | Corre fino a che ce la fa. |
14 | Coppola | E 79' | Gioca pochino per sperare di incidere. | 16 | Pagni | E 79' | Gioca pochino, ma quanto basta per un giallo....! |
9 | Dainelli | U 60' | Alterna giochicchiate a sportellate. | 9 | Matteucci | U 67' | Forse l'hanno rimasto un po' troppo solo.... |
16 | Castaldo | E 60' | Non fa mai cose banali, nel bene e nel male. | 17 | Esposito | E 67' | Tiene alta la palla. |
10 | Petrini | U 46' | Appare troppo poco. | 10 | Giomi | U 41' | Paga l'espulsione di Floris...... |
17 | Giannini | E 46' | Non è al meglio, ma ci deve essere! | 13 | Di Fonzo | E 41' | E' con lui che la difesa del Gracciano diviene "Granitica"! |
11 | Rea | U 46' | Agile, ma farfallone, cerca di puntare, ma non ha lo spunto. | 11 | Sarr Baye | U 56' | Una splendida gazzella nei movimenti, un talento che va instradato. |
18 | Bartarelli | E 46' | Il golletto l'aveva fatto ed un po' di vivacità l'aveva portata. | 18 | Saliu | E 56' | Riesce a tenere basso Pogosean. |
All | Leonardi | Non ci sono le risposte attese dai "sostituti" ed il gioco, pertanto, si involve in poche soluzioni. | All | Caldi | Meglio a "rompere" il gioco altrui che a predisporne qualcuno di proprio. | ||
A disposizione: Rinaldini, Damiani, Pucci. | A disposizione: Grassi. | ||||||
Terna arbitrale: Sig. Meconcelli - col.ri Sigg.ri Mencarelli e Topini - Direzione di gara da "Non voglio noie nel mio locale!". Prende decisioni importanti, ma finisce per salvaguardare lo "status quo", notificandone le motivazioni. | |||||||
Note: Espulsi: Floris (G) somma di ammonizioni al 29'; Castaldo (U) fallo di reazione all'83' - Ammoniti: Cipriani e Pagni. |